Nieuwe aanbod gepubliceerd over:
Wekelijks het aanbod ontvangen?
Direct aanmelden
| Leensom | € 267.500,- |
| Marktwaarde | € 535.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 50% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Venlo |
| Leensom | € 180.000,- |
| Marktwaarde | € 257.500,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Eijsden |
Scherpe LTV
| Leensom | € 790.000,- |
| Marktwaarde | € 1.580.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 50% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Blessum |
België
| Leensom | € 170.000,- |
| Marktwaarde | € 243.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Rendement | 6,75% |
| Locatie | Antwerpen |
| Leensom | € 145.000,- |
| Marktwaarde | € 210.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Lijnden |
| Leensom | € 207.500,- |
| Marktwaarde | € 350.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 59% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Didam |
Exit fee
| Leensom | € 2.250.000,- |
| Marktwaarde | € 4.500.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 50% |
| Rendement | 7,75% |
| Locatie | Heesbeen |
Clubdeal Investering opgedeeld in meerdere delen met meerdere investeerders
| Participatie | € 425.000,- |
| Max. deelnemers | 5 |
| Leensom | € 2.125.000,- |
| Marktwaarde | € 3.131.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 68% |
| Rendement | 7,75% |
| Locatie | Houten |
Scherpe LTV
| Leensom | € 53.000,- |
| Marktwaarde | € 106.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 50% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Breda |
Nieuwe aanbod gepubliceerd over:
Wekelijks het aanbod ontvangen?
Direct aanmelden
| Leensom | € 195.000,- |
| Marktwaarde | € 300.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Vinkeveen |
België
| Leensom | € 1.350.000,- |
| Marktwaarde | € 2.000.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 68% |
| Rendement | 7,75% |
| Locatie | Hoogstraten |
Scherpe LTV
| Leensom | € 50.000,- |
| Marktwaarde | € 500.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 10% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Doetinchem |
| Leensom | € 60.000,- |
| Marktwaarde | € 140.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 43% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Susteren |
| Leensom | € 50.000,- |
| Marktwaarde | € 280.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 18% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | 's-Gravenhage |
| Leensom | € 370.000,- |
| Marktwaarde | € 550.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 67% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Almere |
| Leensom | € 157.500,- |
| Marktwaarde | € 232.500,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 68% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Weesp |
| Leensom | € 942.500,- |
| Marktwaarde | € 1.425.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 66% |
| Rendement | 8,00% |
| Locatie | Turnhout, België |
| Leensom | € 175.000,- |
| Marktwaarde | € 325.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 54% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Garderen |
Nieuwe aanbod gepubliceerd over:
Wekelijks het aanbod ontvangen?
Direct aanmelden
| Leensom | € 80.000,- |
| Marktwaarde | € 120.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 67% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Tilburg |
| Leensom | € 195.000,- |
| Marktwaarde | € 289.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 67% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Hardinxveld-Giessendam |
| Leensom | € 250.000,- |
| Marktwaarde | € 500.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 50% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Kloosterzande |
| Leensom | € 125.000,- |
| Marktwaarde | € 715.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 17% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Hendrik-Ido-Ambacht |
| Leensom | € 195.000,- |
| Marktwaarde | € 300.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Vinkeveen |