Nieuwe aanbod gepubliceerd over:
Wekelijks het aanbod ontvangen?
Direct aanmelden
België
| Leensom | € 190.000,- |
| Marktwaarde | € 277.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Rendement | 7,00% |
| Locatie | Wervik |
| Leensom | € 360.000,- |
| Marktwaarde | € 600.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 60% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Hoogvliet Rotterdam |
| Leensom | € 185.000,- |
| Marktwaarde | € 285.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Zuidland |
| Leensom | € 220.000,- |
| Marktwaarde | € 315.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Een |
| Leensom | € 650.000,- |
| Marktwaarde | € 1.000.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 6,75% |
| Locatie | Ede |
| Leensom | € 187.500,- |
| Marktwaarde | € 270.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Amsterdam |
Direct te passeren
| Leensom | € 325.000,- |
| Marktwaarde | € 650.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 50% |
| Rendement | 6,75% |
| Locatie | Schilde, België |
Clubdeal Investering opgedeeld in meerdere delen met meerdere investeerders
| Participatie | € 278.750,- |
| Max. deelnemers | 2 |
| Leensom | € 557.500,- |
| Marktwaarde | € 1.117.200,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 50% |
| Rendement | 7,00% |
| Locatie | Brussel, België |
| Leensom | € 122.500,- |
| Marktwaarde | € 187.500,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Spier |
Nieuwe aanbod gepubliceerd over:
Wekelijks het aanbod ontvangen?
Direct aanmelden
| Leensom | € 135.000,- |
| Marktwaarde | € 220.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 61% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Wemeldinge |
| Leensom | € 287.500,- |
| Marktwaarde | € 440.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Sint Nicolaasga |
| Leensom | € 747.000,- |
| Marktwaarde | € 1.150.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 6,75% |
| Locatie | Esch |
| Leensom | € 199.000,- |
| Marktwaarde | € 300.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 66% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | 's-Gravenhage |
| Leensom | € 142.500,- |
| Marktwaarde | € 225.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 63% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Uithoorn |
Scherpe LTV
| Leensom | € 245.000,- |
| Marktwaarde | € 500.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 49% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Haarlem |
Scherpe LTV
| Leensom | € 960.000,- |
| Marktwaarde | € 2.639.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 36% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Woensdrecht |
| Leensom | € 80.000,- |
| Marktwaarde | € 169.500,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 47% |
| Rendement | 6,48% |
| Locatie | Lieren |
Clubdeal Investering opgedeeld in meerdere delen met meerdere investeerders
| Participatie | € 275.000,- |
| Max. deelnemers | 4 |
| Leensom | € 1.100.000,- |
| Marktwaarde | € 2.054.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 54% |
| Rendement | 7,50% |
| Locatie | Poperinge, België |
Nieuwe aanbod gepubliceerd over:
Wekelijks het aanbod ontvangen?
Direct aanmelden
| Leensom | € 150.000,- |
| Marktwaarde | € 250.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 60% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Weert |
| Leensom | € 300.000,- |
| Marktwaarde | € 1.200.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 25% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Roosendaal |
| Leensom | € 105.000,- |
| Marktwaarde | € 164.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 64% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Sint Kruis |
| Leensom | € 180.000,- |
| Marktwaarde | € 275.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 7,00% |
| Locatie | Amsterdam |
Clubdeal Investering opgedeeld in meerdere delen met meerdere investeerders
| Participatie | € 226.000,- |
| Max. deelnemers | 3 |
| Leensom | € 678.000,- |
| Marktwaarde | € 1.040.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 8,00% |
| Locatie | Sibculo |
België
| Leensom | € 175.000,- |
| Marktwaarde | € 274.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 64% |
| Rendement | 7,25% |
| Locatie | Vilvoorde |
| Leensom | € 220.000,- |
| Marktwaarde | € 320.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Almere |
| Leensom | € 310.000,- |
| Marktwaarde | € 480.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Groenlo |
| Leensom | € 100.000,- |
| Marktwaarde | € 211.710,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 47% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Oldemarkt |
Nieuwe aanbod gepubliceerd over:
Wekelijks het aanbod ontvangen?
Direct aanmelden
België
| Leensom | € 175.000,- |
| Marktwaarde | € 248.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 71% |
| Rendement | 7,00% |
| Locatie | Ieper |
| Leensom | € 200.000,- |
| Marktwaarde | € 430.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 47% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Amersfoort |
| Leensom | € 200.000,- |
| Marktwaarde | € 325.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 62% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Bemmel |
| Leensom | € 269.000,- |
| Marktwaarde | € 415.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Lopik |
België
| Leensom | € 350.000,- |
| Marktwaarde | € 804.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 44% |
| Rendement | 7,25% |
| Locatie | Heist-op-den-Berg |