Vastgoed van een ondernemer financieren?
Actueel aanbod bekijkenNieuw aanbod over:
Dagen
0
Uren
0
Min
0
Sec
0
Resultaten: gerealiseerde financieringen
Te verstrekken hypothecaire lening op twee nieuw te bouwen identieke halfopen woningen met een exit fee van € 5.350,- te Leopoldsburg
| Investeerder ontvangt | 8,25% |
| Kredietnemer betaalt | 8,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 4 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een tweetal appartementen bestemd voor de verhuur te Antwerpen
| Investeerder ontvangt | 6,80% |
| Kredietnemer betaalt | 7,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 50% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 2 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een woning bestemd voor de verhuur te Sint-Truiden
| Investeerder ontvangt | 7,50% |
| Kredietnemer betaalt | 7,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 7 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een woning bestemd voor de renovatie en verkoop met een exit fee van € 2.350,- te Antwerpen, België
| Investeerder ontvangt | 8,00% |
| Kredietnemer betaalt | 8,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 56% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een transformatie van een woning bestemd voor de verkoop met een exit fee van € 7.437,- te Brugge
| Investeerder ontvangt | 8,00% |
| Kredietnemer betaalt | 8,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een residentieel vastgoedobject bestemd voor de verhuur te Gent, België
| Investeerder ontvangt | 7,25% |
| Kredietnemer betaalt | 7,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 67% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een vrijstaande woning bestemd voor de verhuur te Kralendijk, Bonaire
| Investeerder ontvangt | 7,25% |
| Kredietnemer betaalt | 7,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 63% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een winkelruimte met garage bestemd voor eigen gebruik te Santpoort-Noord
| Investeerder ontvangt | 6,50% |
| Kredietnemer betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfswoning met opslagruimte bestemd voor eigen zakelijk gebruik te Grootebroek
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 23% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 1 werkdag |
Vastgoed van een ondernemer financieren?
Actueel aanbod bekijkenNieuw aanbod over:
Dagen
0
Uren
0
Min
0
Sec
0
Verstrekte hypothecaire lening op een luxe en gerenommeerd hotel-restaurant met eigen parkeerterrein met 40 parkeerplaatsen bestemd voor eigen exploitatie met een exitfee van € 12.750,- te Oegstgeest
| Investeerder ontvangt | 7,00% |
| Kredietnemer betaalt | 7,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 73% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 10 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een woning bestemd voor de verhuur te Loon op Zand
| Investeerder ontvangt | 6,30% |
| Kredietnemer betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 75% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een nieuw te bouwen appartement bestemd voor de verhuur te Breda
| Investeerder ontvangt | 6,75% |
| Kredietnemer betaalt | 7,25% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 3 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een nieuw te bouwen appartement bestemd voor de verhuur te Aalsmeer
| Investeerder ontvangt | 7,00% |
| Kredietnemer betaalt | 7,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 68% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 2 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsunit bestemd voor eigen gebruik te Wageningen
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 2 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een winkelruimte bestemd voor gemengd gebruik te Oudeschoot
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 44% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 4 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een melkveehouderij met 21 ha. omliggende grond bestemd voor eigen gebruik te Nuenen
| Investeerder ontvangt | 6,00% |
| Kredietnemer betaalt | 6,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 15% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 2 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een recreatiewoning bestemd voor de verhuur te Sevenum
| Investeerder ontvangt | 6,50% |
| Kredietnemer betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 67% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 4 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsunit deels bestemd voor eigen gebruik en deels bestemd voor de verhuur te Badhoevedorp
| Investeerder ontvangt | 6,05% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 68% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 2 werkdagen |