Vastgoed van een ondernemer financieren?
Actueel aanbod bekijkenNieuw aanbod over:
Dagen
0
Uren
0
Min
0
Sec
0
Resultaten: gerealiseerde financieringen
Verstrekte hypothecaire lening op een commerciële ruimte bestemd voor de verhuur te Schilde, België
| Investeerder ontvangt | 7,00% |
| Kredietnemer betaalt | 7,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 50% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 15 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een viertal appartementen en twee garages bestemd voor de verkoop met een exit fee van € 7.000,- te Dilbeek, België
| Investeerder ontvangt | 8,00% |
| Kredietnemer betaalt | 8,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 5 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een projectontwikkeling/ transformatie met een exit fee van € 9.700,- te Mechelen
| Investeerder ontvangt | 8,25% |
| Kredietnemer betaalt | 8,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 68% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een appartement bestemd voor de verhuur te Ieper
| Investeerder ontvangt | 7,00% |
| Kredietnemer betaalt | 7,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 71% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 1 werkdag |
Verstrekte hypothecaire lening op een eengezinswoning met zeven parkeerplaatsen bestemd voor de verhuur met een exit fee van € 1.900,- te Wervik, België
| Investeerder ontvangt | 7,00% |
| Kredietnemer betaalt | 7,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 8 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een boutique hotel bestemd voor eigen exploitatie te Houffalize, België
| Investeerder ontvangt | 8,00% |
| Kredietnemer betaalt | 8,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 20 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een woning bestemd voor de verhuur met een exit fee van € 9.250,- te Merchtem, België
| Investeerder ontvangt | 7,75% |
| Kredietnemer betaalt | 8,25% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 19 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een commerciële ruimte bestemd voor de verhuur met een exit fee van € 1.750,- te Vilvoorde
| Investeerder ontvangt | 7,25% |
| Kredietnemer betaalt | 7,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 64% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 7 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een agrarisch goed bestaande uit een woning, meerdere stallen en loodsen en landbouwgrond bestemd voor eigen gebruik te Poperinge, België
| Investeerder ontvangt | 7,50% |
| Kredietnemer betaalt | 7,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 54% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 28 werkdagen |
Vastgoed van een ondernemer financieren?
Actueel aanbod bekijkenNieuw aanbod over:
Dagen
0
Uren
0
Min
0
Sec
0
Verstrekte hypothecaire lening op een projectontwikkeling/transformatie te Awans
| Investeerder ontvangt | 7,00% |
| Kredietnemer betaalt | 7,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 32% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 5 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een horecagelegenheid, woning en studio te Hamont-Achel
| Investeerder ontvangt | 7,00% |
| Kredietnemer betaalt | 7,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 61% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 3 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een horecagelegenheid met bovenwoning bestemd voor eigen gebruik te Meulebeke
| Investeerder ontvangt | 7,00% |
| Kredietnemer betaalt | 7,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 56% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 3 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een vrijstaande villa met een exitfee van € 11.000,- te Hasselt
| Investeerder ontvangt | 7,50% |
| Kredietnemer betaalt | 7,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 52% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een woning bestemd voor renovatie en verkoop met een exit fee van € 2.138,- te Brugge
| Investeerder ontvangt | 7,75% |
| Kredietnemer betaalt | 8,25% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 7 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een perceel grond met opstallen bestemd voor eigen gebruik met een exitfee van € 13.500,- te Hoogstraten
| Investeerder ontvangt | 7,75% |
| Kredietnemer betaalt | 8,25% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 68% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 2 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een recreatiewoning met vrij uitzicht op zee bestemd voor de verhuur te Willemstad
| Investeerder ontvangt | 7,25% |
| Kredietnemer betaalt | 7,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 33% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsgebouw bestemd voor eigen gebruik te Heinenoord
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 53% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Overgenomen hypothecaire lening op een bedrijfsgebouw bestemd voor eigen gebruik te Uithoorn
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 37% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 1 werkdag |