Vastgoed van een ondernemer financieren?
Actueel aanbod bekijkenNieuw aanbod over:
Dagen
0
Uren
0
Min
0
Sec
0
Resultaten: gerealiseerde financieringen
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsunit bestemd voor de verhuur te Almere
| Investeerder ontvangt | 6,30% |
| Kredietnemer betaalt | 7,00% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 7 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een recreatiewoning bestemd voor de verhuur te Wenum Wiesel
| Investeerder ontvangt | 6,05% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 4 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een projectontwikkeling bestemd voor de verkoop met een exit fee van € 3.600,- te Rotterdam
| Investeerder ontvangt | 7,30% |
| Kredietnemer betaalt | 7,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 60% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een recent gerealiseerd bedrijfsgebouw bestemd voor de verhuur te Rotterdam
| Investeerder ontvangt | 6,50% |
| Kredietnemer betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 61% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 3 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsgebouw bestemd voor eigen gebruik te Almere
| Investeerder ontvangt | 6,30% |
| Kredietnemer betaalt | 7,00% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 8 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor de verhuur te Almere
| Investeerder ontvangt | 6,30% |
| Kredietnemer betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 2 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor de verhuur te Almere
| Investeerder ontvangt | 6,05% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 37% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 9 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor de verhuur te Almere
| Investeerder ontvangt | 6,05% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 1 werkdag |
Te verstrekken hypothecaire lening op een horecagelegenheid bestemd voor eigen exploitatie te Amsterdam
| Investeerder ontvangt | 6,05% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Vastgoed van een ondernemer financieren?
Actueel aanbod bekijkenNieuw aanbod over:
Dagen
0
Uren
0
Min
0
Sec
0
Verstrekte hypothecaire lening op een recreatiewoning bestemd voor de verhuur met een exit fee van € 1.300,- te Warnsveld
| Investeerder ontvangt | 7,05% |
| Kredietnemer betaalt | 7,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een recreatiewoning bestemd voor de verhuur met een exit fee van € 1.300,- te Warnsveld
| Investeerder ontvangt | 7,05% |
| Kredietnemer betaalt | 7,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 1 werkdag |
Verstrekte hypothecaire lening op een recreatiewoning bestemd voor de verhuur met een exit fee van € 1.300,- te Warnsveld
| Investeerder ontvangt | 7,05% |
| Kredietnemer betaalt | 7,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 8 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsunit bestemd voor de verhuur te Dordrecht
| Investeerder ontvangt | 6,05% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 50% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsunit bestemd voor de verhuur te Dordrecht
| Investeerder ontvangt | 6,05% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 50% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 2 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor eigen gebruik te Utrecht
| Investeerder ontvangt | 6,05% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 5 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een recreatiewoning bestemd voor de verhuur te Oldeberkoop
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 44% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsunit bestemd voor de verhuur te Geldrop
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 62% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 1 werkdag |
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor de verhuur te Heerenveen
| Investeerder ontvangt | 6,05% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 60% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |