Vastgoed van een ondernemer financieren?
Actueel aanbod bekijkenNieuw aanbod over:
Dagen
0
Uren
0
Min
0
Sec
0
Resultaten: gerealiseerde financieringen
Verstrekte hypothecaire lening op een winkelruimte met twee naastgelegen woningen deels bestemd voor eigen gebruik en deels bestemd voor verhuur te Velsen-Noord
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Debiteur betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 35% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 1 werkdag |
Verstrekte hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsgebouw bestemd voor de verhuur te Rotterdam
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Debiteur betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 49% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 1 werkdag |
Overgenomen hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor eigen gebruik te Maarsbergen
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Debiteur betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 50% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 6 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een woning bestemd voor de verhuur te Almere
| Investeerder ontvangt | 6,50% |
| Debiteur betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 67% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 6 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op nieuw te bouwen bedrijfsunits bestemd voor de verhuur te Kollum
| Investeerder ontvangt | 6,75% |
| Debiteur betaalt | 7,25% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 55% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 21 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een herfinanciering op een bedrijfsruimte met bovenwoning bestemd voor de verhuur te Zaandam
| Investeerder ontvangt | 6,50% |
| Debiteur betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 64% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfspand bestemd voor de verhuur te Oud-Beijerland
| Investeerder ontvangt | 6,50% |
| Debiteur betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 34% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 8 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsruimte bestemd voor de verhuur te Hoofddorp
| Investeerder ontvangt | 6,50% |
| Debiteur betaalt | 7,00% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 3 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfswoning met loods en agrarische grond deels bestemd voor de verhuur en deels bestemd voor eigen gebruik te Overschild
| Investeerder ontvangt | 6,50% |
| Debiteur betaalt | 7,00% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 61% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 1 werkdag |
Vastgoed van een ondernemer financieren?
Actueel aanbod bekijkenNieuw aanbod over:
Dagen
0
Uren
0
Min
0
Sec
0
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfsunit bestemd voor de verhuur te Zaandam
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Debiteur betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 35% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 1 werkdag |
Verstrekte hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsruimte bestemd voor de verhuur te Aalsmeer
| Investeerder ontvangt | 6,50% |
| Debiteur betaalt | 7,00% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 1 werkdag |
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfsgebouw gemengd (mixed use) bestemd voor de verhuur te Dongen
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Debiteur betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 31% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfsruimte met twee bovenliggende appartementen bestemd voor de verhuur te Ede
| Investeerder ontvangt | 6,50% |
| Debiteur betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 55% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een tweetal commerciële ruimtes bestemd voor de verhuur te Arnhem
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Debiteur betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 14% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 5 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een recreatiewoning bestemd voor de verhuur te Brunssum
| Investeerder ontvangt | 6,50% |
| Debiteur betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 47% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 2 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsruimte bestemd voor eigen gebruik te Beverwijk
| Investeerder ontvangt | 6,75% |
| Debiteur betaalt | 7,25% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 67% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 24 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op twee opslagunits bestemd voor de verhuur te Amsterdam
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Debiteur betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op twee nieuwbouw bedrijfsunits bestemd voor eigen gebruik te Ede
| Investeerder ontvangt | 6,50% |
| Debiteur betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |