Vastgoed van een ondernemer financieren?
Actueel aanbod bekijkenNieuw aanbod over:
Dagen
0
Uren
0
Min
0
Sec
0
Resultaten: gerealiseerde financieringen
Te verstrekken hypothecaire lening op een tweetal bedrijfsunits bestemd voor de verhuur met een exit fee van € 800,- te Almere
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsunit bestemd voor de verhuur te Tilburg
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 42 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een winkelpand met opslagruimte bestemd voor eigen gebruik te Hilversum
| Investeerder ontvangt | 6,05% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 12 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfsgebouw bestemd voor eigen gebruik te Maassluis
| Investeerder ontvangt | 6,05% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 50% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 1 werkdag |
Verstrekte hypothecaire lening op een winkelruimte bestemd voor de verhuur te Beverwijk
| Investeerder ontvangt | 6,05% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een nieuw te bouwen garagebox bestemd voor de verhuur te Lelystad
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 4 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een recreatiewoning bestemd voor de verhuur te Sevenum
| Investeerder ontvangt | 6,30% |
| Kredietnemer betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 48% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een supermarkt bestemd voor eigen gebruik te Waalwijk
| Investeerder ontvangt | 6,50% |
| Kredietnemer betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 38% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 7 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op twee garageboxen te Neede
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Vastgoed van een ondernemer financieren?
Actueel aanbod bekijkenNieuw aanbod over:
Dagen
0
Uren
0
Min
0
Sec
0
Te verstrekken hypothecaire lening op een tweetal garageboxen bestemd voor de verhuur te Arnhem
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsgebouw bestemd voor de verhuur te Alkmaar
| Investeerder ontvangt | 6,30% |
| Kredietnemer betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 5 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een recreatiewoning bestemd voor de verhuur te Hensbroek
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 59% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 4 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een commerciële ruimte bestemd voor de verhuur te Beilen
| Investeerder ontvangt | 6,05% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 50% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 14 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor eigen gebruik te Harderwijk
| Investeerder ontvangt | 6,05% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 67% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een winkelruimte met garage bestemd voor eigen gebruik te Santpoort-Noord
| Investeerder ontvangt | 6,50% |
| Kredietnemer betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfsunit bestemd voor de verhuur te Goor
| Investeerder ontvangt | 6,05% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 60% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfswoning met opslagruimte bestemd voor eigen zakelijk gebruik te Grootebroek
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Kredietnemer betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 23% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 1 werkdag |
Verstrekte hypothecaire lening op een luxe en gerenommeerd hotel-restaurant met eigen parkeerterrein met 40 parkeerplaatsen bestemd voor eigen exploitatie met een exitfee van € 12.750,- te Oegstgeest
| Investeerder ontvangt | 7,00% |
| Kredietnemer betaalt | 7,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 73% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 10 werkdagen |